Aquí teniu els resultats de l'enquesta. Van haver poques respostes, però gràcies igualment. Seguirem treballant per millorar.
Ets soci de l'AMPA?
Quin és el teu grau de participació?
| Sóc membre de la Junta de l'AMPA | 3 | 10% |
| Sóc socis de l'AMPA | 13 | 42% |
| Participo activament de totes les activitats | 7 | 23% |
| De vegades participo en algunes activitats | 8 | 26% |
| No m'interessa | 0 | 0% |
Com valores els canals de comunicació? Com t'assabentes de les activitats?
| Cartells a les classes | 14 | 29% |
| Bloc | 6 | 12% |
| Facebook | 5 | 10% |
| Algú m'avisa | 7 | 14% |
| A través de les delegades de classe | 11 | 22% |
| Altres | 6 | 12% |
Com valores el bloc com a eina de comunicació, reflexió i informació?
| Estic subscrit al bloc | 5 | 26% |
| El consulto sovint | 1 | 5% |
| El consulto de vegades | 5 | 26% |
| No el consulto mai | 8 | 42% |
Com valores el facebook com a eina de comunicació, reflexió i informació?
| Sóc amic | 7 | 37% |
| El consulto sovint | 1 | 5% |
| El consulto de vegades | 2 | 11% |
| No el consulto mai | 9 | 47% |
Valora les activitats que s'han portat a terme al llarg del curs:
Venta de pitets
| 1 | 3 | 16% |
| 2 | 1 | 5% |
| 3 | 3 | 16% |
| 4 | 3 | 16% |
| 5 | 9 | 47% |
Postals de Nadal
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 5% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 2 | 11% |
| 5 | 16 | 84% |
Calendaris de Nadal
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 5% |
| 3 | 1 | 5% |
| 4 | 2 | 11% |
| 5 | 15 | 79% |
Rifa de Nadal
| 1 | 1 | 5% |
| 2 | 1 | 5% |
| 3 | 2 | 11% |
| 4 | 5 | 26% |
| 5 | 10 | 53% |
Carnestoltes
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 5% |
| 4 | 5 | 26% |
| 5 | 13 | 68% |
Festa dels 10 anys
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 2 | 11% |
| 4 | 3 | 16% |
| 5 | 14 | 74% |
DVD Llibreta viatgera
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 5% |
| 3 | 1 | 5% |
| 4 | 4 | 21% |
| 5 | 13 | 68% |
L'Hora del Cafè
| 1 | 3 | 16% |
| 2 | 3 | 16% |
| 3 | 5 | 26% |
| 4 | 4 | 21% |
| 5 | 4 | 21% |
Xerrades
| 1 | 2 | 11% |
| 2 | 1 | 5% |
| 3 | 5 | 26% |
| 4 | 2 | 11% |
| 5 | 9 | 47% |
Festa final de curs
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 5% |
| 3 | 1 | 5% |
| 4 | 2 | 11% |
| 5 | 15 | 79%
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada